Descripción
Un concave unique et un rocker un peu plus prononcé au niveau du nose et du tail idéal lors de manœuvres dans la pocket de la vague. Construite pour la vitesse de descente et les transitions rapides de rail à rail.
- Fin Setup : Thruster
- Fin Système : Futures
- Tail : Squash
- Construction : PU
| Length | Width | Thickness | Volume |
|---|---|---|---|
| 5’6″ | 18 1/2″ | 2 3/16″ | 23.5 L |
| 5’8″ | 18 5/8″ | 2 1/4″ | 25 L |
| 5’10 » | 18 3/4″ | 2 5/16″ | 27 L |
| 5’11 » | 18 7/8 « | 2 3/8″ | 28 L |
| 6’0″ | 19″ | 2 3/8″ | 29.1 L |
| 6’2″ | 19 1/8″ | 2 1/2″ | 30.5 L |
| 6’2″ | 19 1/8″ | 2 1/2″ | 30.5 L |
| 6’4″ | 19 1/4″ | 2 5/8″ | 33 L |
Un concave unique et un rocker un peu plus prononcé au niveau du nose et du tail idéal lors de manœuvres dans la pocket de la vague. Construite pour la vitesse de descente et les transitions rapides de rail à rail.




Valoraciones
No hay valoraciones aún.