Descripción
Esta tabla está diseñada para la velocidad pura, es más estrecha que el modelo anterior, y con medidas más largas y más volumen.Para su anchura tiene una gran estabilidad.Si te preocupa la estabilidad elige la medida más ancha de 20″. La 18.5″ es para un nivel intermedio y la 17″ para los más pro.Elige la 8’0″ si empiezas en DW foil ya que la longitud y el volumen extra te ayudarán más de lo que crees.
Características de la Sunova Aviator Downwind:
| Largo | Ancho | Volumen | Peso (+/- 8%) |
|---|---|---|---|
| 7’4″ | 17″ | 95 L | – kg |
| 7’4″ | 18.5″ | 105L | – kg |
| 7’4″ | 20″ | 115 L | – kg |
| 7’8″ | 17″ | 100 L | – kg |
| 7’8″ | 18.5″ | 110 L | – kg |
| 7’8″ | 20″ | 120L | – kg |
| 8’0″ | 17″ | 105 L | – kg |
| 8’0″ | 18.5″ | 110 L | – kg |
| 8’0″ | 20″ | 120L | – kg |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.