Descripción
Por su proyección, eficiencia en el planeo y aerodinámica excepcional, este estabilizador es la opción preferida de los riders de Downwind y de los que persiguen sus propios récords de bombeo.Excelente equilibrio entre velocidad bombeando y esfuerzo para recorrer distancias, contorno recto con high aspect, rendimiento optimizado parabombeo y planeo, perfil especial para proyección máxima al bombear y alta sustentación a baja velocidad.Disponible en estas medidas: 125, 145, 165, 185, 210 y 235.
| Área (cm / in²) | Span (cm / in) | Aspect Ratio | Tornillos |
|---|---|---|---|
| 125 / 19.4 | 33 / 12.8 | 8.5 | 2x M6x16 |
| 145 / 22.5 | 35 / 13.7 | 8.4 | 2x M6x16 |
| 165 / 25.6 | 37 / 14.6 | 8.4 | 2x M6x16 |
| 185 / 28.7 | 39 / 15.4 | 8.3 | 2x M6x16 |
| 210 / 32.6 | 42 / 16.5 | 8.3 | 2x M6x16 |
| 235 / 36.5 | 44 / 17.5 | 8.3 | 2x M6x16 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.