Descripción
El fondo plano con bordes duros ha demostrado ser la forma más rápida de llevar la tabla al planeo, y eso es lo que ofrece la Wing Craft V2. Un contorno ancho para mayor estabilidad y una forma compacta para un mayor control en los giros, encontrarás en la Slingshot Wing-Craft V2 una máquina de foil de precisión bajo tus pies.La Wing Craft V2 está disponible en ocho tamaños, y los tamaños de 80 litros o menos cuentan con los cajetines de los raíles de foil en la parte trasera para una conexión/desconexión súper rápida del foil.Slingshot ha conseguido una tabla Wing-Foil compacta y de alto rendimiento con bordes duros y un fondo plano que planease lo más rápido posible.
Características de la Slingshot Craft V2:
- BOTTOM PLANO CON CANTOS DUROS: Ofrece un despegue y aceleración muy rápidos.
- MULTIPLES OPCIONES DE FOOTSTRAP: Usa los straps a tu estilo.
- NUEVAS CAJAS US “OUT THE BACK” PARA LAS MEDIDAS 80L E INFERIORES: Instalación más rápida y cómoda.
- PAD EVA ¾: Suave para los pies y las rodillas con un grip increíble.
- ASA EN EL BOTTOM: Un asa colocada cerca de la caja del foil para un transporte mucho más cómodo.
| Volumen (L) | Largo (in / cm) | Ancho (in / cm) | Grosor (in / cm) | PEso (lbs / kg) |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 4’3″ / 129.54 | 23″ / 58.42 | 3.5″ / 8.89 | 10.8 lbs / 4.90 kg |
| 60 | 4’4″ / 132.08 | 24.5″ / 62.23 | 3.75″ / 9.52 | 11.86 lbs / 5.38 kg |
| 70 | 4’5″ / 134.62 | 25.5″ / 64.77 | 4″ / 10.16 | 12.91 lbs / 5.86 kg |
| 80 | 4’9″ / 144.78 | 25.5″ / 64.77 | 4.5″ / 11.43 | 13.58 lbs / 6.16 kg |
| 90 | 4’11» / 149.86 | 28.75″ / 73.02 | 4.25″ / 10.79 | 15.21 lbs / 6.90 kg |
| 105 | 5’5″ / 165.10 | 29.5″ / 74.93 | 4.25″ / 10.79 | 17.37 lbs / 7.88 kg |
| 120 | 5’6″ / 167.64 | 30″ / 76.20 | 4.75″ / 12.06 | 18.78 lbs / 8.52 kg |
| 140 | 5’7″ / 170.18 | 31″ / 78.74 | 5.25″ / 13.33 | 20.94 lbs / 9.50 kg |
En el siguiente video puedes ver el Slingshot Craft V2:




Valoraciones
No hay valoraciones aún.